INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 16 g (1 Unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 81 kcal = 342 kJ | 4 |
Carboidratos | 10,4 g | 4 |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
Gorduras totais | 3,5 g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 6,8 mg | 0 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 16 g (1 Unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 81 kcal = 342 kJ | 4 |
Carboidratos | 10,4 g | 4 |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
Gorduras totais | 3,5 g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 6,8 mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido. |
O Pé de Moleque Crocante Daal é tradicional e agrada os paladares de todas as idades. Seja para o dia a dia, eventos ou ocasiões especiais é sucesso garantido!
INGREDIENTES: amendoim, açúcar, xarope de glicose e sal. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER SOJA E LEITE. SE HOUVER DÚVIDAS, VIDE EMBALAGEM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Produto isento de registro sanitário, conforme Resolução RDC n° 27/2010 ANVISA